-
Gas Struts Springs 120N-1100N Rear Trunk Tailgate Car Struts Shock Lift Strut Support Bar Gas Spring
Made from heavy duty metal, the gas support rods offer high strength, durability and practicality. Provide different springs with different pressures to meet your different needs
-
-
Sample and drawing custom are welcomed.
Accept develop and design as customer requirement.
Accept lable and package custom . -
Name Car Bonnet/Hood Lid Gas Strut Use automobile, auto, car, hood, box, caravan, AD board, furniture, machines, Bed, Hatch door, Cupboard,Door , home-build window, mechanical equipment, boat, container, electronic equipment, tool box to strut the cover, bus bonnet to strut the cover, outside window to strut the cover, etc. Material Steel / as your requirement Color silver/black/as your requirements Connector ball connector/metal eye/clevis and so on Advantages 1. samples are welcomed 2. competitive price 3. fast delivery time
-
More gas spring models |
||||
| 86ABB406A10GA | 86ABB406A10HA | 89ABB406A10HA | 86ABW406A10CA | 91ABA406A10A1D |
| 91ABA406A10A1E | 91ABA406A10C1 | 91ABW406A10A1C | 91ABW406A10AF | 91AB406A10 |
| 6885988 | V91ABL406A10AB | 93ABA406A10B1B | 93ABA406A10C1B | 91ABA406A10C1E |
| 6723080 | 77FBB404K0 | FBB0K04AD | 84FBB406A10DB | 89FBB406A10A1C |
| 93FBB406A10AA | 89FBB406A10B1C | 93FBB406A10BA | 1008276 | 1008277 |
| 96FBB406A10AA | 96FBB406A1 | 1218538 | 1251915 | 2S51B406A10AB |
| 2S51B406A1 | 1141159 | 2S61A406A1 | 1224731 | 2S61A406A10AC |
| 1211497 | 1212586 | 2N11N406A10AD | 1071732 | 1072394 |
| 1092108 | 1124003 | 1114031 | XS41F406A10AC | XS41F406A10AD |
| 1150277 | 1074368 | 1070024 | XS41A406A10AE | XS41F406A10AF |
| 1313218 | 1229461 | 1071699 | 3M51A406A | 3M51A406A10AA |
| 1093705 | 1079800 | XS41N406A1 | XS41N406A10AH | XS41N406A10AD |
| 1252806 | 1146649 | XS41N406A1 | 3M51R406A10AB | 1094814 |
| 1009060 | 1252377 | 7300069 | 1047213 | 95VW442K08AE |
| 95VW442K08AG | 1025425 | 97KGB406A10AA | 93BBF406A10AB | 93BBF406A10BB |
| 93BBA406A10AD | 93BBA406A1 | 93BBN406A10AC | 93BBA406A10BD | 1S71F406A10AB |
| 1117690 | 1117046 | 1120812 | 1S7116C826 | 1117246AD |
| 8A8Z74406A11 | 8A8Z74406A10A | 8G1316C826 | 8G1Z16C826AB | 8G1316C827-AB |
| 8G1Z16C826AB | AG1Z16C826B | 357071 | AG1Z16C826A | 4L847842105A |
| YL8Z7842104AA | 4L34-16C826-AD | 4L3416C826AD | 4L3Z16C826AA | YC3Z78406A10BA |
| YC3Z78406A10BE | 8L8478406A11AC | 8L84-78406A11AC | GM9E63620B | GM9E62620B |
| YL8Z78406A11AA | 4M8174404D31AD | GM9E62620B | GM9E62620A | F4ZZ63406A10B |
| YL8Z78406A10AA | 4M817404D30AD | F67Z16C826AB | 1L2Z16C826AA | F4ZZ63406A10A |
| YF1Z16C826BA | YS4Z74406A10AA | F67Z16B826AA | F5ZB63406A10BA | RB8795918 |
| 2F1Z16C826BA | YS41N406A10AA | F4ZB63406A10 | F5ZB63406A10 | F8AZ16C826AA |
| F8AZ-16C826-AA | 5C3416C827AA | F81Z16C826AB | F81Z16C826AD | F81Z16C826AA |
| 3ABA406A10B1B | 007998 | 32189591 | 430719028700 | F8AZ16C826AA |
| F3AZ16C826A | 871016243 | F81Z16C826AB | S4Z54406A10AA | 6734732 |
| 1640342 | F8AZ16C826AA | 6900216 | 6893022 | 6934502 |
| 6152829 | 6511063 | 6723079 | 6965595 | 6142658 |
| 5S4Z54406A10BA | 6723078 | 1661167 | 6734734 | 6142657 |
| 51242990136 | 4134633 | 1651505 | 1637862 | 1075742 |
| 4378216 | 1047212 | 96FBB406A10BA | 1C15V406A1 | 6962811 |
| 86VBV406A10CA | 1020156 | XS41F406A10AF | 7245797 | 1666983 |
| 86VBV406A10BA | 1020155 | 8M51A406A10AC | 1S71A406A1CA | 6186916 |
| 88BBA406A10AA | 1C15V406A1 | 5M51F406A10AB | 1S71A406A1 | 1117394 |
| 86BBA406A10BA | 2T14V406A10AB | 43461050AD | 1S71N406A10AB | 1232189 |
| 83BBA406A10CD | 85GBA406A10BD, | 96GBN406A10AF | V97FBC406A | 1088369 |
| 88BBA406A10BAD | 85GBA406A10CD | V97FBC406A10AB | 1S71N406A1 | 1034930 |
| 83BBN406A10BB | 85GBA406A10DD | 1N31C406A10AB | 1S71A406A10AC | 1121248 |
| 83BBN406A10AD | 86ABF406A10A | 1219984 | 1S71A406A1 | 1219986 |
| 83BBA406A10BD | 1S71A406A10BB | 1S71A406A10AB | 1119688 | 1219985 |
| 83BBA406A10AD | 4B9827552G | 4B9827552M | 4B5827552A | 4A0823359C |
| 95GB16C826AB | 4B9827552D | 4B9827552L | 4B5827552C | 8H0827552A |
| 8H0827552B | 4B9827552H | 4B9827552A | 4B5827552D | 8D9827552F |
| 8H0823359 | 4B9827552C | 4B3823359 | 4A9827552 | 8D9827552 |
| 8E9827552E | 4B0823359B | 4B0823359 | 4A5827552 | 8L0823359 |
| 8E9827552F | 4B0823359C | 8D0823359 | 4A0823359 | 8Z0827552 |
| 4B5827552F | 8D5827552A | 8D0823359A | 8Z0827552A | 8Z0827552B |
| 4B5827552G | 8D5827552B | 8D0823359B | 8Z0827552C | 8N8827552 |
| 8E0823359 | 8D5827552C | 8D0823354 | 8P3827552A | 8D5827552F |
| 8E0823359A | 8D5827552D | 8P3827552D | 8D5827552 | 8196174 |
| 8731N8 | 9654438880 | 51785412 | SG314036 | 014280,4364 |
| 04675806AC | 04589589AA | 04741S03000 | 51247250308 | 1J0827359C |
| 95551255006 | 51248399087 | 51238402551 | 51241908431 | 51248159239 |
| 74145TBOH01 | 4B5827552G | 4B5827552F | 4B5827552A | 4B5827552B |
| 51238240596 | 25794896 | 53440-69065 | 53450-69065 | 53450-39225 |
| 55276321AC | 12778550 | 4855094 | 5117015 | 5360839 |
| 7S71F406A10AE | 1492389 | 1555975 | 7S71A406A10BB | 1549615 |
| 2N11N406A10AD | 1249800164 | 1249800264 | 2037400045 | 2039800364 |
| 5344069036 | 5345069036 | 68690-0W490 | 5345050072 | 5344050072 |
| 8731N8 | 9654438880 | 51785412 | SG314036 | 014280,4364 |
| 04675806AC | 04589589AA | 04741S03000 | 51247250308 | 1J0827359C |
| 95551255006 | 51248399087 | 51238402551 | 51241908431 | 51248159239 |
| 74145TBOH01 | 4B5827552G | 4B5827552F | 4B5827552A | 4B5827552B |
| 51238240596 | 25794896 | 53440-69065 | 53450-69065 | 53450-39225 |
| 74145SDBA02 | 4B5827552C | 51248232873 | 6890795D01 | 74145SDBA02 |
| 6890795D01 | 51248232873 | 4B5827552C | 53440-39245 | 12831543 |
| 1477578 | 51247016186 | 52260-10920-71 | 53221-88K01-71 | 522601313071 |











